花溪区采样点信息一览表
序号 | 属地 | 采样点名称 | 采样点地址 | 服务周期 | 服务时段 | 采样台数量 | 备注 |
1 | 马铃乡 | 马铃卫生院采样点 | 马铃乡马铃村冲头组马铃卫生院 | 周一至周日 | ?9:00-12:00 19:00–21:00 | 1 | 常规、风险职业人群 |
2 | 久安乡 | 久安乡小山村便民采样点 | 久安乡小山村光头组(粮管所大院) | 周一至周日 | 9:00-12:00 19:00–21:00 | 1 | 常规、风险职业人群 |
3 | 黔陶乡 | 黔陶乡卫生院采样点 | 黔陶乡生态停车场 | 周一至周日 | 9:00-12:00 19:00–21:00 | 1 | 常规、风险职业人群 |
4 | 孟关乡 | 孟关灯光篮球场 | 孟关村灯光篮球场(农商行斜对面) | 周一至周日 | ?9:00-12:00 14:00–17:00 19:00-21:00 | 1 | 常规、风险职业人群 |
5 | 石板镇 | 石板卫生院二门诊采样点 | 花溪区石板镇一村老农贸市场斜对面 | 周一至周日 | 9:00-12:00 14:00–17:00 19:00-21:00 | 1 | 常规、风险职业人群 |
6 | 高坡乡 | 高坡卫生院采样点 | 高坡乡卫生院 | 周一至周日 | ?9:00-12:00 19:00–21:00 | 1 | 常规、风险职业人群 |
7 | 麦坪镇 | 麦坪镇卫生院采样点 | 麦坪镇人民政府停车场 | 周一至周日 | 9:00-12:00 14:00–17:00 19:00-21:00 | 1 | 常规、风险职业人群 |
8 | 燕楼镇 | 燕楼镇燕楼村篮球场采样点 | 燕楼镇燕楼村篮球场 | 周一至周日 | 9:00-12:00 14:00–17:00 19:00-21:00 | 1 | 常规、风险职业人群 |
9 | 青岩镇 | 青岩镇北街村便民采样点 | 青岩堡(原集散中心) | 周一至周日 | 9:00-12:00 14:00–17:00 19:00-21:00 | 1 | 常规、风险职业人群 |
10 | 贵筑街道 | 迎宾生活圈4号采样点 | 美的卫生服务中心 | 周一至周日 | 9:00-12:00 14:00–17:00? | 1 | 常规 |
11 | 贵筑街道 | 贵筑街道卫生服务中心采样点 | 贵筑卫生服务中心停车场 | 周一至周日 | 9:00–12:00?? 14:00-17:00 19:00–22:00 | 1 | 常规 |
12 | 溪北街道 | 学府里生活圈11号采样点 | 花溪公园大门口 | 周一至周日 | 9:00-12:00? 19:00-22:00 | 1 | 常规 |
13 | 溪北街道 | 溪北社卫中心采样点 | 溪北卫生服务中心 | 周一至周日 | 9:00-12:00 14:00–17:00? | 1 | 常规 |
14 | 阳光街道 | 林都国际采样点 | 清溪社区林都国际门口 | 周一至周日 | 9:00-12:00 14:00–17:00? | 1 | 常规 |
15 | 阳光街道 | 七大队采样点 | 贵筑社区七大队旁 | 周一至周日 | 14:00-17:00? 19:00-22:00 | 1 | 常规 |
16 | 清溪街道 | 清溪社区卫生服务中心采样点 | 红阳医院 | 周一至周日 | 9:00-12:00? 19:00-22:00 | 1 | 常规 |
17 | 清溪街道 | 26°采样点 | 贵高26°卫生服务站 | 周一至周日 | 9:00-12:00 14:00–17:00? | 1 | 常规 |
18 | 黄河路街道 | 瑞华生活圈1号采样点 | 珠显村团圆巷路口 | 周一至周日 | 9:00-11:30??????? | 1 | 常规 |
19 | 黄河路街道 | 瑞华生活圈3号采样点 | 黄埔国际广场1 | 周一至周日 | 9:00-11:30 13:30-16:30?? | 1 | 常规 |
20 | 黄河路街道 | 瑞华生活圈8号采样点 | 浦江广场1 | 周一至周日 | 9:00-11:30 | 1 | 常规 |
21 | 黄河路街道 | 瑞华生活圈14号采样点 | 清水江西工生活区篮球场 | 周一至周日 | 13:30-16:30 | 1 | 常规 |
22 | 黄河路街道 | 黔江生活圈4号采样点 | 转盘北京华联超市 | 周一至周日 | 9:00-11:30? 19:00-22:00 | 1 | 常规 |
23 | 黄河路街道 | 黔江生活圈10号采样点 | 乐街小区内广场1 | 周一至周日 | 13:30-16:30 | 1 | 常规 |
24 | 黄河路街道 | 黔江生活圈11号采样点 | 瑞华卫生服务中心 | 周一至周日 | 9:00-11:30 13:30-16:30?? 19:00-22:00 | 1 | 常规、风险职业人群 |
25 | 黄河路街道 | 黄河生活圈1号采样点 | 大兴星城多伦多E5、E6栋间平台 | 周一至周日 | 19:00-22:00 | 1 | 常规 |
26 | 黄河路街道 | 黄河生活圈3号采样点 | 大都会南区小广场 | 周一至周日 | 9:00-11:30? 19:00-22:00 | 1 | 常规 |
27 | 黄河路街道 | 黄河生活圈5号采样点 | 万恒路(兰欧酒店) | 周一至周日 | 13:30-16:30? 19:00-22:00 | 1 | 常规 |
28 | 黄河路街道 | 黄河生活圈11号采样点 | 实验中学门口侧面空地 | 周一至周日 | 9:00-11:30 | 1 | 常规 |
29 | 黄河路街道 | 黄河生活圈9号采样点 | 万科花样1栋广场外采样舱 | 周一至周日 | 13:30-16:30 19:00-22:00 | 1 | 常规 |
30 | 平桥街道 | 中兴苑采样点 | 中兴苑门口 | 周一至周日 | 9:00-12:00? | 1 | 常规 |
31 | 平桥街道 | 综治中心采样点 | 综治中心 | 周一至周日 | 14:00-17:00???? | 1 | 常规 |
32 | 平桥街道 | 怡水苑采样点 | 兴隆怡水园 | 周一至周日 | 14:00-17:00?? | 1 | 常规 |
33 | 平桥街道 | 月半湾采样点 | 月半湾 | 周一至周日 | 14:00-17:00 19:00-22:00 | 1 | 常规 |
34 | 平桥街道 | 甘平新村采样点 | 甘平新村 | 周一至周日 | 14:00-17:00? | 1 | 常规 |
35 | 小孟街道 | 三江生活圈4号采样点 | 枫阳小区广场 | 周一至周日 | 9:00-12:00? | 1 | 常规 |
36 | 小孟街道 | 翁岩生活圈1号采样点 | 小孟社区卫生服务中心 | 周一至周日 | 14:00-17:00 19:00-22:00 | 1 | 常规、风险职业人群 |
37 | 小孟街道 | 付官采样点 | 付官村委会 | 周一至周日 | 9:00-12:00 14:00-17:00 | 1 | 常规 |
38 | 金筑街道 | 金筑采样点11 | 金筑街道金山村金山广场 | 周一至周日 | 9:00-11:30 14:00-17:00?? | 1 | 常规 |
39 | 金筑街道 | 金竹社卫中心采样点 | 金竹社区卫生服务中心 | 周一至周日 | ? 14:00-17:00 19:00-22:00 | 1 | 常规、风险职业人群 |
40 | 马场镇 | 马场集镇采集点 | 马场集镇 | 周一至周日 | 9:00-12:00? 14:00-17:00 19:00-21:00 | 1 | 常规、风险职业人群 |
41 | 高峰镇 | 大乐歌便民采样点 | 高峰镇集镇 | 周一至周日 | 9:00-12:00? 14:00-17:00 19:00-21:00 | 1 | 常规、风险职业人群 |
42 | 党武街道 | 当阳村采样点 | 党武中学内 | 周一至周日 | 9:00-12:00? 14:00-17:00 19:00-21:00 | 1 | 常规、风险职业人群 |
43 | 湖潮乡 | 湖潮集镇采样点 | 湖潮老政府对面桥下 | 周一至周日 | 9:00-12:00? 19:00-21:00 | 1 | 常规、风险职业人群 |
44 | 花溪区 | 贵航贵阳医院采样点 | 贵航贵阳医院门诊楼前 | 周一至周日 | 24小时 | 2 | 风险职业人群、红码人员 |
45 | 花溪区 | 省职工医院采样点 | 省职工医院广场 | 周一至周日 | 24小时 | 2 | 风险职业人群、红码人员 |
46 | 花溪区 | 花溪区人民医院采样点 | 地铁三号线花溪站旁 | 周一至周日 | 24小时 | 2 | 风险职业人群、红码人员 |
47 | 花溪区 | 花溪区中医院采样点 | 花溪区中医院门诊楼前 | 周一至周日 | 24小时 | 2 | 风险职业人群、红码人员 |
48 | 花溪区 | 大学城医院采样点 | 大学城医院停车场旁 | 周一至周日 | 24小时 | 2 | 风险职业人群、红码人员 |
扫一扫在手机打开当前页面